Geral
RECURSOS E MATERIAIS DAS DISCIPLINAS DE TIC, PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA NO ENSINO BÁSICO
Reflexões, dúvidas e redes
Reflexões, dúvidas e redes
Material de Apoio
Páginas sobre Pensamento Computacional
Atividades da Thinkersmith
ATIVIDADES: PENSAMENTO COMPUTACIONAL
Designação | Ano Letivo | Colaboração | Observações | Autores | |
Colorindo com Números | 2º ciclo | Fernando Mendes | |||
"Master Coding" | 5º ano | Com docente italiana no âmbito do projeto ETwinning | Liliana Melo | ||
Cada Pixel uma cor | 5º ano | Fátima Esteves | |||
Representação de Imagens coloridas | 5º ano | Liliana Oliveira | |||
Ficha de Trabalho | 5º ano | Sílvia Carreira | |||
Representação de imagens a cores | 2º ciclo | Filipa Jung | |||
Representação de Imagens | 2º ciclo | Adla Barbosa | |||
Colorindo e Descodificando | 5º ano | Ana Filipe | |||
Pensamento Computacional | Mário Bragança | ||||
Icon Colorido | 7º ano | Henrique Belo | |||
Codificação de Imagem | Miguel Carneiro | ||||
Ficha de Trabalho - Pensamento Computacional | Paula Mesquita | ||||
Plantar uma Semente | ET, EV e Ciências | Anabela Leite | |||
Representação de Imagens | Sandra Oliveira | ||||
Descodificação de Mensagens Secretas | 1º ciclo | Ângela Viegas | |||
Origamis | 4º ano | Isabel Oliveira | |||
Cada Pixel uma cor | 5º ano | Mónica Mendinhos | |||
Representação Imagens Coloridas | 1º cicol | Paulo Santos | |||
Diz ao computador que imagem deve criar | Hugo Filipe | ||||
Pensamento Computacional | 2º ciclo | Carla Marques | |||
Colorindo com Números | Maria Isabel Junqueira | ||||
Desenha as letras L e G | Teresa Maia | ||||
Sistema Binário e Password |
Alunos de 4º ano Alunos do 11º ano do Curso Técnico Profissional de Multimédia |
Orlandino Silva |