Geral
RECURSOS E MATERIAIS DAS DISCIPLINAS DE TIC, PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA NO ENSINO BÁSICO
Reflexões, dúvidas e redes
Reflexões, dúvidas e redes
Ano Letivo |
Documento |
Autores |
|
5.º | Planificação | Ana Ferreira | |
5.º | Planificação | Ana Machado | |
5.º | Planificação | Ângela Gomes | |
5.º | Planificação | Armando Barreira | |
5.º | Planificação | Carla Padrão de Azevedo | |
5.º | Planificação | Carlos Ambrósio Rodrigues | |
5.º | Planificação | Cátia Magalhães e Cátia Silva | |
5.º | Planificação | Celina Silva, Paulo Dias | |
5.º | Planificação | Clara Lopes de Oliveira | |
5.º | Planificação | David da Silva Pires | |
5.º | Planificação | Dina Duarte | |
5.º | Planificação | Florbela Edral, Margarida Marcelino, Luís Varela e Andre Dias | |
5.º | Planificação | Gualdina Oliveira | |
5.º | Planificação | Helena Calado e Ana Luísa Domingues | |
5.º | Planificação | Helena Gomes | |
5.º | Planificação | Inês Silva | |
5.º | Planificação | Isabel Rovisco | |
5.º | Planificação | Jaime Martins | |
5.º | Planificação | José Padilha, Elizabete Semedo, Rosa Trindade, Luís Rato e Rui Rebocho | |
5.º | Planificação | José Sousa e Bruno Cerqueira | |
5.º | Planificação |
Lúcia Letra, Sofia Sampaio, Patrícia Ferreira, Isabel Santos, Eugénio Oliveira, Delfim Gonçalves, Rute Ribeiro, Rodrigo Cruz e Glória Soares |
|
5.º | Planificação | Manuel Portelinha | |
5.º | Planificação | Margarida de Jesus Aparício | |
5.º | Planificação | Marlene Neves | |
5.º | Planificação | Paula Gouveia | |
5.º | Planificação | Paulo Páscoa e Laura Chagas | |
5.º | Planificação | Rui Lopes Gomes e Sandra Campos | |
5.º | Planificação | Rute Damas | |
5.º | Planificação | Susana Oliveira | |
5.º | Planificação | Susana Rodrigues | |
6.º | Planificação | Ana Reis e Paula Porto | |
6.º | Planificação | Nuno Serra e Luísa Rodrigues | |
6.º | Planificação | Rui Gomes e Sandra Campos | |
7.º | Planificação |
Ana Paiva Ferreira, Artur Monteiro de Freitas, Fernando Caldeira, Fernado Lopes Mendes e José Carlos Baptista |
|
7.º | Planificação |
Ana Paula Veiga, Carlos Veiga, Margarida Grosso, José Paulo Santos, Fernando Miranda e Vera Saraiva |
|
7.º | Planificação | Fernanda Pinto | |
7.º | Planificação | Irene Vaz, Paula Brandão, Ana Bau e Mário Vagarinho | |
7.º | Planificação | Laurentina Soares | |
7.º | Planificação | Orlando Dias | |
7.º | Planificação | Rolanda Gaspar | |
8.º | Planificação | Ana Barrosa e Paula Costa | |
8.º | Planificação | Rui Gomes e Sandra Campos |
Objetivo |
Aplicações |
Autores |
Cada aluno seleciona uma imgem e um conjunto de palavras que o caraterize. | WordArt | Andreia Pacheco |
Criar um avatar animado com voz. | Voki | Anabela Armando |
Pesquisar uma aplicação que permita criar um avatar e partilhar o endereço no mural. | Padlet | Luísa Rebelo |
Criar um avatar e inseri-lo num mural partilhado junto com uma descrição. | Avatar Maker; Reasonably Clever; Padlet |
Paulo Santos |
Criar uma imagem com palavras que respondam às questões: Eu sou? Eu gosto de? Eu detesto? Um dia serei? | WordArt | Natália de Sá Saraiva |
Seguir um guião de questões para entrevistar o colega que está sentado no lado oposto da sala. De seguida, produzir um Wordart (só com as respostas) e fazer o seu retrato no Avatar Maker. Por fim, editar o texto no Voki e converter em aúdio para apresentar à turma. (duração: 150 minutos) | WordArt; Avatar Maker; Voki |
Florbela Pinto Edral |
Criar um avatar que contenha pistas relacionadas com algumas das suas caraterísticas físicas com o objetivo de ser identificado pelos restantes elementos da turma. | Avatar Maker | Armando Barreira |
Criar uma vinheta onde cada aluno cria um personagem que fará uma pequena apesentação de si mesmo. As vinhetas são depois partilhadas com a turma. | Make Beliefs Comix | Celeste Sousa |
Criar um emoji que represente o interesse e motivação de cada aluno para as aprendizagens na disciplina de TIC. | Emoji Maker | Margarida Grosso |